Décisions et autorisations
Les décisions sont rendues à la suite d'une audience. Une audience devant la Commission est uniquement requise dans des circonstances spécifiques. En vertu du paragraphe 267.51(1) de la Loi sur les assurances:
Un assureur doit comparaître devant la Commission lorsqu’il
a) dépose un tarif plus de deux fois dans une période de douze mois ou
b) dépose un tarif qui représente une augmentation moyenne de trois pour cent supérieure aux tarifs pratiqués dans les douze mois avant la date à laquelle il propose pratiquer les nouveaux tarifs.
Les Autorisations émises en lien à tous l'autres dépôts de tarifs examinés par la Commission mais qui ne nécessitent pas d'audience ne sont pas publiées.
Décisions et autorisations trimestrielles pour les véhicules de tourisme
Assureur | Décision / Autorisation | Date d'émission | Changement tarifaire moyen approuvé | Date de prise d’effet des nouveaux contrats | Date de prise d’effet des renouvellements |
---|---|---|---|---|---|
Compagnie Canadienne d'Assurances Générales Northbridge | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
Compagnie d'Assurance Zenith | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
Compagnie d'Assurance habitation et auto TD | autorisation | 22 juillet 2025 | 0,00% | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 |
Compagnie d'assurance Verassure | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
La Federated Compagnie d'Assurance du Canada | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
Portage la Prairie Mutual Insurance Company, The | autorisation | 31 juillet 2025 | -1,63% | 1 janvier 2026 | 1 janvier 2026 |
Primmum Compagnie d'Assurance | autorisation | 22 juillet 2025 | 0,00% | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 |
Sécurité Nationale Compagnie d'Assurance | autorisation | 22 juillet 2025 | 0,00% | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 |
Tokio Maritime & Nichido Incendie Compagnie d'Assurances Ltée | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
Échelon Compagnie d'Assurance Générale | autorisation | 21 août 2025 | 3,00% | 1 mars 2026 | 1 mai 2026 |
Assureur | Décision / Autorisation | Date d'émission | Changement tarifaire moyen approuvé | Date de prise d’effet des nouveaux contrats | Date de prise d’effet des renouvellements |
---|---|---|---|---|---|
Certas, compagnie d'assurances auto et habitation | autorisation | 23 juin 2025 | 0,00% | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 |
Compagnie d'Assurance Liberté du Canada | autorisation | 16 mai 2025 | 0,00% | 1 août 2025 | 1 août 2025 |
Compagnie d'Assurance habitation et auto TD | décision | 9 mai 2025 | 5,54% | 8 août 2025 | 30 septembre 2025 |
Compagnie d'assurance Sonnet | décision | 28 mai 2025 | 5,77% | 1 juillet 2025 | 15 août 2025 |
Compagnie d'assurance XL Spécialité | autorisation | 16 avril 2025 | 0,00% | 1 juin 2025 | 1 juin 2025 |
Compagnie d’assurance Definity | décision | 28 mai 2025 | 3,98% | 1 juillet 2025 | 4 septembre 2025 |
La Personnelle Compagnie d'Assurances | autorisation | 23 juin 2025 | 0,00% | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 |
La Souveraine Compagnie d'Assurance Générale | autorisation | 8 mai 2025 | 0,00% | 8 mai 2025 | 8 mai 2025 |
Primmum Compagnie d'Assurance | décision | 9 mai 2025 | 15,53% | 8 août 2025 | 30 septembre 2025 |
Sécurité Nationale Compagnie d'Assurance | décision | 9 mai 2025 | 7,31% | 8 août 2025 | 30 septembre 2025 |
Wawanesa Mutual Insurance Company, The | autorisation | 3 juin 2025 | 0,00% | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 |
Wawanesa Mutual Insurance Company, The | décision | 22 avril 2025 | 10,34% | 1 juillet 2025 | 1 juillet 2025 |
Assureur | Décision / Autorisation | Date d'émission | Changement tarifaire moyen approuvé | Date de prise d’effet des nouveaux contrats | Date de prise d’effet des renouvellements |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Compagnie d'Assurance Générale | autorisation | 18 février 2025 | 3,00% | 1 juin 2025 | 1 juin 2025 |
Aviva Compagnie d'Assurance du Canada | autorisation | 18 février 2025 | 3,00% | 1 juin 2025 | 1 juin 2025 |
Certas, compagnie d'assurances auto et habitation | décision | 25 février 2025 | 18,18% | 15 avril 2025 | 14 juin 2025 |
Chubb du Canada Compagnie d'Assurance | autorisation | 26 février 2025 | -8,45% | 1 juillet 2025 | 1 juillet 2025 |
Compagnie Canadienne d'Assurances Générales Northbridge | autorisation | 26 février 2025 | 0,29% | 26 mai 2025 | 11 juillet 2025 |
Compagnie d'Assurance Traders Générale | autorisation | 18 février 2025 | 3,00% | 1 juin 2025 | 1 juin 2025 |
Compagnie d'Assurance Zenith | autorisation | 29 janvier 2025 | 2,93% | 6 juillet 2025 | 6 août 2025 |
Compagnie d'assurance Verassure | autorisation | 26 février 2025 | 0,00% | 26 mai 2025 | 11 juillet 2025 |
La Compagnie d'assurance Belair inc. | autorisation | 7 février 2025 | 0,00% | 7 février 2025 | 7 février 2025 |
La Compagnie d'assurance Belair inc. | décision | 24 janvier 2025 | 4,20% | 20 février 2025 | 21 avril 2025 |
La Federated Compagnie d'Assurance du Canada | autorisation | 26 février 2025 | -4,66% | 26 mai 2025 | 11 juillet 2025 |
Promutuel de l'Estuaire | autorisation | 13 janvier 2025 | 0,00% | 1 avril 2025 | 1 mai 2025 |
Tokio Maritime & Nichido Incendie Compagnie d'Assurances Ltée | autorisation | 26 février 2025 | 0,00% | 26 mai 2025 | 11 juillet 2025 |
Continental Casualty Company | autorisation | 3 mars 2025 | 0,00% | 1 juillet 2025 | 1 juillet 2025 |
Hartford Fire Insurance Company | autorisation | 3 mars 2025 | 0,00% | 1 juillet 2025 | 1 juillet 2025 |
Insurance Company of Prince Edward Island | autorisation | 7 mars 2025 | 2,93% | 1 septembre 2025 | 1 septembre 2025 |
CAA Insurance Company | décision | 14 mars 2025 | 9,50% | 1 mai 2025 | 15 juin 2025 |
La Personnelle Compagnie d'Assurances | décision | 14 mars 2025 | 17,86% | 15 avril 2025 | 14 juin 2025 |
Compagnie d'Assurance Générale Co-operators | autorisation | 18 mars 2025 | 2,92% | 19 novembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Compagnie d'Assurance Générale Cumis | autorisation | 18 mars 2025 | 1,72% | 1 octobre 2025 | 1 octobre 2025 |
Allstate du Canada Compagnie d'Assurance | autorisation | 27 mars 2025 | 2,99% | 5 octobre 2025 | 5 novembre 2025 |
Pafco Compagnie d'Assurance | autorisation | 27 mars 2025 | -0,01% | 5 octobre 2025 | 5 novembre 2025 |
Pembridge Compagnie d'Assurance | autorisation | 27 mars 2025 | 2,99% | 5 octobre 2025 | 5 novembre 2025 |
Assureur | Décision / Autorisation | Date d'émission | Changement tarifaire moyen approuvé | Date de prise d’effet des nouveaux contrats | Date de prise d’effet des renouvellements |
---|---|---|---|---|---|
Assurances Sompo du Japan Inc. | autorisation | 11 décembre 2024 | 0,00% | 1 juin 2025 | 1 juin 2025 |
Compagnie d'Assurance Générale Dominion du Canada | autorisation | 27 novembre 2024 | 0,00% | 27 novembre 2024 | 27 novembre 2024 |
Intact Compagnie d'Assurance | autorisation | 10 octobre 2024 | 3,00% | 4 mars 2025 | 3 avril 2025 |
United General Insurance Corporation | autorisation | 27 novembre 2024 | 2,98% | 1 avril 2025 | 1 avril 2025 |
[1] - Cet assureur adopte les tarifs d'IAO les plus récemment autorisés. IAO Services d'actuariat-conseil inc (IAO) constitue un organisme qui établit des tarifs d'assurance automobile pour l'industrie de l'assurance. À ce titre, IAO n'émet aucune assurance. Elle établit des tarifs pour véhicules de tourisme, commerciaux, divers et interurbains. À la demande de la Commission, ces tarifs sont soumis pour autorisation.
Une fois les tarifs autorisés par la Commission, les sociétés d'assurance dotées d'un petit volume d'affaires et les nouveaux arrivants sur le marché peuvent adopter les tarifs d'IAO pour leur propre utilisation. Règle générale, ces sociétés de petite envergure ne possèdent pas assez de données pour fixer des tarifs en se servant de leurs propres expérience tel que l'exige la Commission.
Une fois les tarifs autorisés par la Commission, les sociétés d'assurance dotées d'un petit volume d'affaires et les nouveaux arrivants sur le marché peuvent adopter les tarifs d'IAO pour leur propre utilisation. Règle générale, ces sociétés de petite envergure ne possèdent pas assez de données pour fixer des tarifs en se servant de leurs propres expérience tel que l'exige la Commission.
Voir les rapports annuel pour les décisions et autorisations des années précédantes.
Les rapports trimestriels sont publiés 45 jours après la fin du trimestre.