Décisions et autorisations
Les décisions sont rendues à la suite d'une audience. Une audience devant la Commission est uniquement requise dans des circonstances spécifiques. En vertu du paragraphe 267.51(1) de la Loi sur les assurances:
Un assureur doit comparaître devant la Commission lorsqu’il
a) dépose un tarif plus de deux fois dans une période de douze mois ou
b) dépose un tarif qui représente une augmentation moyenne de trois pour cent supérieure aux tarifs pratiqués dans les douze mois avant la date à laquelle il propose pratiquer les nouveaux tarifs.
Les Autorisations émises en lien à tous l'autres dépôts de tarifs examinés par la Commission mais qui ne nécessitent pas d'audience ne sont pas publiées.
Décisions et autorisations trimestrielles pour les véhicules de tourisme
| Assureur | Décision / Autorisation | Date d'émission | Changement tarifaire moyen approuvé | Date de prise d’effet des nouveaux contrats | Date de prise d’effet des renouvellements |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurances Sompo du Japan Inc. | autorisation | 16 février 2026 | 0,00% | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 |
| Aviva Compagnie d'Assurance Générale | décision | 12 février 2026 | 3,67% | 1 août 2026 | 1 août 2026 |
| Promutuel de l'Estuaire | autorisation | 29 janvier 2026 | 2,50% | 12 mars 2026 | 11 mai 2026 |
| Aviva Compagnie d'Assurance du Canada | décision | 5 mars 2026 | 16,61% | 1 août 2026 | 1 août 2026 |
| Compagnie d'Assurance Traders Générale | décision | 5 mars 2026 | 16,61% | 1 août 2026 | 1 août 2026 |
| Insurance Company of Prince Edward Island | autorisation | 9 mars 2026 | 3,00% | 1 septembre 2026 | 1 septembre 2026 |
| Échelon Compagnie d'Assurance Générale | autorisation | 9 mars 2026 | 0,00% | 1 mai 2026 | 1 juillet 2026 |
| Compagnie d'Assurance habitation et auto TD | autorisation | 10 mars 2026 | 2,87% | 31 mai 2026 | 15 juillet 2026 |
| Primmum Compagnie d'Assurance | autorisation | 10 mars 2026 | 2,93% | 31 mai 2026 | 15 juillet 2026 |
| Sécurité Nationale Compagnie d'Assurance | autorisation | 10 mars 2026 | 2,92% | 31 mai 2026 | 15 juillet 2026 |
| Compagnie d'Assurance Générale Dominion du Canada | autorisation | 11 mars 2026 | 0,00% | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 |
| Assurances spécialisées Endurance ltée | autorisation | 12 mars 2026 | 0,00% | 1 avril 2026 | 1 avril 2026 |
| Compagnie d'Assurance Générale Co-operators | autorisation | 12 mars 2026 | -0,20% | 15 juillet 2026 | 14 août 2026 |
| Portage la Prairie Mutual Insurance Company, The | autorisation | 27 mars 2026 | 0,00% | 27 mars 2026 | 27 mars 2026 |
| United General Insurance Corporation | décision | 30 mars 2026 | 8,50% | 1 mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Compagnie d'assurance XL Spécialité | autorisation | 31 mars 2026 | 0,00% | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 |
| Continental Casualty Company | autorisation | 31 mars 2026 | 0,00% | 1 juillet 2026 | 1 juillet 2026 |
| Hartford Fire Insurance Company | autorisation | 31 mars 2026 | 0,00% | 1 juillet 2026 | 1 juillet 2026 |
| Assureur | Décision / Autorisation | Date d'émission | Changement tarifaire moyen approuvé | Date de prise d’effet des nouveaux contrats | Date de prise d’effet des renouvellements |
|---|---|---|---|---|---|
| Allstate du Canada Compagnie d'Assurance | autorisation | 1 décembre 2025 | 0,00% | 1 décembre 2025 | 1 décembre 2025 |
| CAA Insurance Company | autorisation | 17 décembre 2025 | 2,98% | 1 mai 2026 | 15 juin 2026 |
| Compagnie d'Assurance Générale Cumis | autorisation | 16 décembre 2025 | 0,00% | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| Compagnie d'Assurance Générale Dominion du Canada | décision | 14 octobre 2025 | 7,99% | 1 avril 2026 | 1 août 2026 |
| Facility Association | décision | 6 octobre 2025 | -4,43% | 1 février 2026 | 1 février 2026 |
| Pafco Compagnie d'Assurance | autorisation | 1 décembre 2025 | 0,00% | 1 décembre 2025 | 1 décembre 2025 |
| Pembridge Compagnie d'Assurance | autorisation | 1 décembre 2025 | 0,00% | 1 décembre 2025 | 1 décembre 2025 |
| Assureur | Décision / Autorisation | Date d'émission | Changement tarifaire moyen approuvé | Date de prise d’effet des nouveaux contrats | Date de prise d’effet des renouvellements |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie Canadienne d'Assurances Générales Northbridge | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
| Compagnie d'Assurance Zenith | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
| Compagnie d'Assurance habitation et auto TD | autorisation | 22 juillet 2025 | 0,00% | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 |
| Compagnie d'assurance Verassure | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
| La Federated Compagnie d'Assurance du Canada | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
| Portage la Prairie Mutual Insurance Company, The | autorisation | 31 juillet 2025 | -1,63% | 1 janvier 2026 | 1 janvier 2026 |
| Primmum Compagnie d'Assurance | autorisation | 22 juillet 2025 | 0,00% | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 |
| Sécurité Nationale Compagnie d'Assurance | autorisation | 22 juillet 2025 | 0,00% | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 |
| Tokio Maritime & Nichido Incendie Compagnie d'Assurances Ltée | autorisation | 31 juillet 2025 | 0,00% | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2025 |
| Échelon Compagnie d'Assurance Générale | autorisation | 21 août 2025 | 3,00% | 1 mars 2026 | 1 mai 2026 |
| Assureur | Décision / Autorisation | Date d'émission | Changement tarifaire moyen approuvé | Date de prise d’effet des nouveaux contrats | Date de prise d’effet des renouvellements |
|---|---|---|---|---|---|
| Certas, compagnie d'assurances auto et habitation | autorisation | 23 juin 2025 | 0,00% | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 |
| Compagnie d'Assurance Liberté du Canada | autorisation | 16 mai 2025 | 0,00% | 1 août 2025 | 1 août 2025 |
| Compagnie d'Assurance habitation et auto TD | décision | 9 mai 2025 | 5,54% | 8 août 2025 | 30 septembre 2025 |
| Compagnie d'assurance Sonnet | décision | 28 mai 2025 | 5,77% | 1 juillet 2025 | 15 août 2025 |
| Compagnie d'assurance XL Spécialité | autorisation | 16 avril 2025 | 0,00% | 1 juin 2025 | 1 juin 2025 |
| Compagnie d’assurance Definity | décision | 28 mai 2025 | 3,98% | 1 juillet 2025 | 4 septembre 2025 |
| La Personnelle Compagnie d'Assurances | autorisation | 23 juin 2025 | 0,00% | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 |
| La Souveraine Compagnie d'Assurance Générale | autorisation | 8 mai 2025 | 0,00% | 8 mai 2025 | 8 mai 2025 |
| Primmum Compagnie d'Assurance | décision | 9 mai 2025 | 15,53% | 8 août 2025 | 30 septembre 2025 |
| Sécurité Nationale Compagnie d'Assurance | décision | 9 mai 2025 | 7,31% | 8 août 2025 | 30 septembre 2025 |
| Wawanesa Mutual Insurance Company, The | autorisation | 3 juin 2025 | 0,00% | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 |
| Wawanesa Mutual Insurance Company, The | décision | 22 avril 2025 | 10,34% | 1 juillet 2025 | 1 juillet 2025 |
[1] - Cet assureur adopte les tarifs d'IAO les plus récemment autorisés. IAO Services d'actuariat-conseil inc (IAO) constitue un organisme qui établit des tarifs d'assurance automobile pour l'industrie de l'assurance. À ce titre, IAO n'émet aucune assurance. Elle établit des tarifs pour véhicules de tourisme, commerciaux, divers et interurbains. À la demande de la Commission, ces tarifs sont soumis pour autorisation.
Une fois les tarifs autorisés par la Commission, les sociétés d'assurance dotées d'un petit volume d'affaires et les nouveaux arrivants sur le marché peuvent adopter les tarifs d'IAO pour leur propre utilisation. Règle générale, ces sociétés de petite envergure ne possèdent pas assez de données pour fixer des tarifs en se servant de leurs propres expérience tel que l'exige la Commission.
Une fois les tarifs autorisés par la Commission, les sociétés d'assurance dotées d'un petit volume d'affaires et les nouveaux arrivants sur le marché peuvent adopter les tarifs d'IAO pour leur propre utilisation. Règle générale, ces sociétés de petite envergure ne possèdent pas assez de données pour fixer des tarifs en se servant de leurs propres expérience tel que l'exige la Commission.
Voir les rapports annuel pour les décisions et autorisations des années précédantes.
Les rapports trimestriels sont publiés 45 jours après la fin du trimestre.